Umkehrbacken für Planscheiben Ø 85 mm
Produktnummer:
398573100200
Zolltarifnummer:
84662091
EAN:
Gewicht:
0,4 kg
Lagerbestand:
0
Weiterführende Links:
Artikel anfragen
Produktinformationen "Umkehrbacken für Planscheiben Ø 85 mm"
Bison Backensatz für Planscheiben,
harte einteilige Umkehrbacken
- Material: Stahl
- 4 Stück pro Satz
Backen für Ø: | 85 mm |
---|---|
Ersatzbacken: | Harte Umkehrbacken |
Fabrikat: | Bison |
Technische Daten
Futtergröße / Chuck size |
A | B | C | D | E | F | H1 | H | LH Gewinde / LH Thread |
kg pro Stück / kg per piece |
85 | 34,0 | 13 | 30,0 | 4,5 | 5 | 7 | 8,0 | 17,5 | Tr 16x2 | 0,1 |
100 | 34,0 | 13 | 30,0 | 4,5 | 5 | 7 | 8,0 | 17,5 | Tr 16x2 | 0,1 |
125 / 160 | 51,0 | 16 | 34,5 | 6,0 | 5 | 8 | 12,5 | 31,5 | Tr 18x4 | 0,1 |
200 | 81,0 | 32 | 63,0 | 8,7 | 10 | 14 | 17,5 | 48,5 | Tr 28x5 | 0,7 |
250 | 96,5 | 32 | 63,0 | 8,7 | 10 | 14 | 23,0 | 59,0 | Tr 28x5 | 1,3 |
315 | 111,0 | 40 | 76,5 | 9,7 | 12 | 18 | 27,0 | 67,0 | Tr 32x6 | 1,5 |
400 | 129,0 | 40 | 76,5 | 9,7 | 12 | 18 | 32,5 | 78,5 | Tr 32x6 | 1,8 |
500 | 152,5 | 52 | 93,5 | 11,7 | 15 | 22 | 35,0 | 93,0 | Tr 36x6 | 3,4 |
630 | 177,0 | 52 | 93,5 | 11,7 | 15 | 25 | 45,0 | 109,0 | Tr 40x6 | 4,0 |
800 | 202,0 | 70 | 114,5 | 15,7 | 20 | 25 | 44,0 | 122,0 | Tr 44x8 | 7,8 |
Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
Informationen zur Produktsicherheit:
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender sowie Handwerker geeignet.
- Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
Importeur/Hersteller:
Gedema GmbH
Berchumer Str. 74
58093 Hagen
E-Mail: info@messwelt.com
E-Mail: info@gedema.com
Ausgenommen sind Artikel bei denen explizit der Hersteller genannt wird.