Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 358230121800
- Zolltarifnummer: 84662091
- EAN:
- Gewicht: 3,6 kg
- Lagerbestand: 0
Flansch Bison DIN 55027
- Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027 - fertigbearbeitet - Typ... mehr
Produktinformationen "Flansch DIN 55027 fertigbearbeitet, 8230-200-6-X"
Flansch Bison DIN 55027
- Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027
- fertigbearbeitet
- Typ 8230-X Ø 200 mm, KK 6
Ausführung: | fertig bearbeitet |
Kurzkegel : | 6 |
DIN: | 55027 |
Ø : | 200 mm |
Fabrikat: | Bison |
Weiterführende Links zu "Flansch DIN 55027 fertigbearbeitet, 8230-200-6-X"
W
KK 1:4 / ST 1:4
A
B
B1
B2
D
F
G (h6)
K
M
N
P
S
kg
160... mehr
W | KK 1:4 / ST 1:4 |
A | B | B1 | B2 | D | F | G (h6) |
K | M | N | P | S | kg |
160 | 4 | 160 | 22 | 3,5 | 39 | 85,0 | 60,9 | 125 | 140 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6x10 | - | 2,5 |
160 | 5 | 160 | 22 | 3,5 | 43 | 104,8 | 79,5 | 125 | 140 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6x10 | - | 2,2 |
160 | 6 | 160 | 22 | 3,5 | 50 | 133,4 | 103,0 | 125 | 140 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6x10 | - | 1,9 |
200 | 5 | 200 | 22 | 3,5 | 43 | 104,8 | 79,5 | 160 | 176 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6x10 | - | 3,9 |
200 | 6 | 200 | 22 | 3,5 | 50 | 133,4 | 103,0 | 160 | 176 | 6x16,5 | 6x10,5 | 6x10 | - | 3,6 |
250 | 6 | 250 | 28 | 4,5 | 50 | 133,4 | 103,0 | 200 | 224 | 6x19 | 6x13 | 6x12 | - | 7,6 |
250 | 8 | 250 | 28 | 4,5 | 60 | 171,4 | 136,1 | 200 | 224 | 6x19 | 6x13 | 6x12 | - | 6,7 |
315 | 6 | 315 | 33 | 4,5 | 50 | 133,4 | 103,0 | 260 | 286 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | - | 15,1 |
315 | 8 | 315 | 33 | 4,5 | 60 | 171,4 | 136,1 | 260 | 286 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | - | 14,0 |
315 | 11 | 315 | 33 | 4,5 | 75 | 235,0 | 192,8 | 260 | 286 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | - | 12,2 |
400 | 8 | 400 | 36 | 4,5 | 60 | 171,4 | 136,1 | 330 | 362 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | 3xM16 | 26,9 |
400 | 11 | 400 | 36 | 4,5 | 75 | 235,0 | 192,8 | 330 | 362 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | 3xM16 | 24,7 |
500 | 11 | 500 | 36 | 4,5 | 75 | 235,0 | 192,8 | 420 | 458 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | 3xM16 | 42,1 |
500 | 15 | 500 | 36 | 4,5 | 90 | 330,2 | 281,4 | 420 | 458 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | 3xM16 | 35,7 |
630 | 11 | 630 | 42 | 6,0 | 75 | 235,0 | 192,8 | 545 | 586 | 6x25 | 6x17 | 6x16 | 3xM16 | 81,9 |
W = Futterdurchmesser / Chuck diameter | ||||||||||||||
Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flansch DIN 55027 fertigbearbeitet, 8230-200-6-X"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen