Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 358232160900
- Zolltarifnummer: 84662091
- EAN:
- Gewicht: 16 kg
- Lagerbestand: 0
Flansch Bison DIN 55027
- Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027 - Flansch für Drehfutter und... mehr
Produktinformationen "Flansch DIN 55027 vorgearbeitet, Typ 8232-250-6"
Flansch Bison DIN 55027
- Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027
- Flansch für Drehfutter und Planscheiben
- futterseitig plan, maschinenseitig fertig
- Typ 8232 Ø 250 mm, KK 6
Ausführung: | futterseitig plan |
Kurzkegel : | 6 |
DIN: | 55027 |
Ø : | 250 mm |
Fabrikat: | Bison |
Weiterführende Links zu "Flansch DIN 55027 vorgearbeitet, Typ 8232-250-6"
W
KK 1:4 / ST 1:4
A
B
F
D
kg
100
3
102
18,0
51,4
70,6
1,8... mehr
W | KK 1:4 / ST 1:4 |
A | B | F | D | kg |
100 | 3 | 102 | 18,0 | 51,4 | 70,6 | 1,8 |
125 | 3 | 127 | 19,5 | 51,4 | 70,6 | 2,4 |
125 | 4 | 127 | 19,5 | 60,9 | 85,0 | 2,4 |
160 | 4 | 162 | 24,0 | 60,9 | 85,0 | 3,2 |
160 | 5 | 162 | 24,0 | 79,5 | 104,8 | 2,8 |
160 | 6 | 162 | 33,0 | 42,5 | 133,4 | 4,6 |
200 | 4 | 203 | 33,0 | 55,0 | 85,0 | 12,0 |
200 | 5 | 203 | 38,0 | 55,0 | 104,8 | 12,0 |
200 | 6 | 203 | 33,0 | 55,0 | 133,4 | 12,0 |
250 | 5 | 253 | 33,0 | 79,5 | 104,8 | 16,0 |
250 | 6 | 253 | 50,0 | 80,0 | 133,4 | 16,0 |
250 | 8 | 253 | 46,0 | 80,0 | 171,4 | 16,0 |
315 | 6 | 318 | 33,0 | 103,0 | 133,4 | 17,2 |
315 | 8 | 318 | 55,0 | 103,0 | 171,4 | 27,0 |
315 | 11 | 318 | 47,0 | 103,0 | 235,0 | 24,0 |
400 | 8 | 405 | 43,0 | 136,1 | 171,4 | 42,0 |
400 | 11 | 405 | 47,0 | 136,1 | 235,0 | 38,5 |
500 | 8 | 505 | 45,0 | 136,1 | 171,4 | 72,0 |
500 | 11 | 505 | 45,0 | 192,8 | 235,0 | 72,0 |
630 | 11 | 635 | 45,0 | 192,8 | 235,0 | 105,0 |
630 | 15 | 635 | 56,0 | 192,8 | 330,2 | 105,0 |
W = Futterdurchmesser / Chuck diameter | ||||||
Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flansch DIN 55027 vorgearbeitet, Typ 8232-250-6"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen