Entgrater X-Grat Ø 13,49 - 13,89 mm, XG-13,49
211,25 €*
            251,39 € inkl. Mwst.
        
    
                            
                    
                                                                
                                            Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktagen
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            1E-XG-13,49
                        
                                    
                    
        
            Zolltarifnummer:
            8207 5060
        
        
            EAN:
            4049794023877
        
        
            Gewicht:
            0,13 kg
        
        
            Lagerbestand:
            2
        
    Weiterführende Links:
    Artikel anfragen
    Produktinformationen "Entgrater X-Grat Ø 13,49 - 13,89 mm, XG-13,49"
Entgrater-Werkzeug X-Grat Ø 13,49 - 13,89 mm,
beidseitige Bohrloch-Entgratung in einem Durchgang
- Material: HSS
- kein Spindelstopp nötig!
- Entgratung an unzugänglichen Stellen (z.B. Hohlkörper)
- Einsparung einer zweiten Aufspannung
- einfache und stabile Bauweise
- besonders geeignet für Massenfertigung
- geeignet für jede Maschine und nahezu jedes Wekstück
- Winkel Vorwärtssenkung: 45°
- Winkel Rückwärtssenkung: 33°
Technische Daten
| Größenbereich / Range of hole size mm | d mm | L mm | a mm | b mm | 
| 10,31 - 10,72 | 10,29 | 112,7 | 8,00 | 6,22 | 
| 10,69 - 11,13 | 10,67 | 112,7 | 8,00 | 6,22 | 
| 11,10 - 11,51 | 11,07 | 139,7 | 8,76 | 6,99 | 
| 11,51 - 11,88 | 11,48 | 139,7 | 8,76 | 6,99 | 
| 11,88 - 12,29 | 11,86 | 139,7 | 8,76 | 6,99 | 
| 12,29 - 12,70 | 12,26 | 139,7 | 8,76 | 6,99 | 
| 12,70 - 13,08 | 12,67 | 177,8 | 9,78 | 7,75 | 
| 13,08 - 13,48 | 13,05 | 177,8 | 9,78 | 7,75 | 
| 13,49 - 13,89 | 13,46 | 177,8 | 9,78 | 7,75 | 
| 13,87 - 14,30 | 13,84 | 177,8 | 9,78 | 7,75 | 
| 14,30 - 14,68 | 14,27 | 190,5 | 10,54 | 10,29 | 
| 14,68 - 15,09 | 14,65 | 190,5 | 10,54 | 10,29 | 
| 15,09 - 15,47 | 15,06 | 190,5 | 10,54 | 11,05 | 
| 15,47 - 15,87 | 15,44 | 190,5 | 10,54 | 11,05 | 
| 15,87 - 16,28 | 15,84 | 212,6 | 11,3 | 11,05 | 
| Andere Abmessungen und TIN-beschichtete Ausführungen auf Anfrage erhältlich / Other sizes and TIN-coated version available upon request | ||||
| Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved | ||||
| Größe / size | UPM / RPM | Vorschub / Feed rate mm | 
| 1,0 - 5,0 | 1750 | 0,02 - 0,10 | 
| 6,0 - 9,0 | 800 - 1000 | 0,02 - 0,15 | 
| ≥ 10 | 600 - 650 | 0,05 - 0,20 | 
Informationen zur Produktsicherheit:
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender sowie Handwerker geeignet.
- Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
Importeur/Hersteller:
Gedema GmbH
Berchumer Str. 74
58093 Hagen
E-Mail: info@messwelt.com
E-Mail: info@gedema.com
Ausgenommen sind Artikel bei denen explizit der Hersteller genannt wird.
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            